Hong Kong Visa Policy Overview
Hong Kong SAR operates an independent visa policy from mainland China. The policy includes visa-free access for many nationalities and visa requirements for others, with stay durations varying by nationality.
Types of Entry Arrangements
1. Visa-Free Access
Available to holders of specific documents:
- Hong Kong Permanent Identity Card
- Hong Kong Certificate of Identity
- Hong Kong SAR Passport
- British National (Overseas) Passport
- Valid Hong Kong travel documents
2. Visa-Required Entry
Required for:
- Nationalities not eligible for visa-free entry
- Extended stays beyond visa-free period
- Work, study, or business activities
- Special purposes (training, employment, etc.)
Visa Application Requirements
Basic Documents
-
Valid Passport
- Minimum 6 months validity
- Available visa pages
- Clear information page
-
Application Forms
- Form ID 1003A (for applicant)
- Form ID 1003B (for sponsor if applicable)
- Recent photos (2 copies)
-
Travel Documents
- Round-trip flight tickets
- Hotel reservations
- Visit purpose documentation
- Detailed tour plan
Supporting Materials
- Sponsor documents (if applicable)
- Financial proof
- Employment details
- Additional documents based on visa type
Application Methods
-
Direct Application
- Submit to Hong Kong Immigration Department
- Express service available
- Original documents required
-
Through Local Sponsor
- Hong Kong-based sponsor submission
- Faster processing possible
- Local support required
-
Overseas Application
- Via Chinese Embassies
- Through CVASC offices
- Local processing available
The Hong Kong Visa Free Countries List & Visa-free Period
No | National of foreign country | Visa free period |
---|---|---|
1 | ALBANIA | 90 Days |
2 | ANDORRA | 3 Months |
3 | ANGOLA | 30 Days |
4 | ANGUILLA | 3 Months |
5 | ANTIGUA & BARBUDA | 30 Days |
6 | ARGENTINA | 90 Days |
7 | ARMENIA | 180 Days |
8 | ARUBA | 30 Days |
9 | AUSTRIA | 90 Days |
10 | BAHAMAS | 3 Months |
11 | BARBADOS | 90 Days |
12 | BELARUS | 30 Days |
13 | BELGIUM | 90 Days |
14 | BELIZE | 30 Days |
15 | BENIN | 14 Days |
16 | BOLIVIA | 30 Days |
17 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 90 Days |
18 | BOTSWANA | 90 Days |
19 | BRAZIL | 90 Days |
20 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1 Month |
21 | BRUNEI DARUSSALAM | 14 Days |
22 | BULGARIA | 90 Days |
23 | BURKINA FASO | 14 Days |
24 | BURUNDI | 14 Days |
25 | CANADA | 6 Months |
26 | CAPE VERDE | 1 Month |
27 | CARIBBEAN NETHERLANDS | 3 Months |
28 | CAYMAN ISLANDS | 30 Days |
29 | CHILE | 90 Days |
30 | COLOMBIA | 180 Days |
31 | COMOROS | 45 Days |
32 | COOK ISLANDS | 31 Days |
33 | CROATIA | 90 Days |
34 | CURACAO | 3 Months |
35 | CYPRUS | 3 Months |
36 | CZECH REPUBLIC | 90 Days |
37 | DENMARK | 90 Days |
38 | DJIBOUTI | 14 Days |
39 | DOMINICA | 21 Days |
40 | DOMINICAN REPUBLIC | 30 Days |
41 | EAST TIMOR | 14 Days |
42 | EGYPT | 90 Days |
43 | ESTONIA | 90 Days |
44 | ETHIOPIA | 3 Months |
45 | FALKLAND ISLANDS | 4 Months |
46 | FAROE ISLANDS | 90 Days |
47 | FIJI ISLANDS | 6 Months |
48 | FINLAND | 90 Days |
49 | FRANCE | 90 Days |
50 | FRENCH GUIANA | 3 Months |
51 | FRENCH POLYNESIA | 3 Months |
52 | FRENCH SOUTHERN HEMISPHERE AND ANTARCTIC LANDS | 3 Months |
53 | GEORGIA | 30 Days |
54 | GERMANY | 90 Days |
55 | GIBRALTAR | 1 Month |
56 | GREECE | 90 Days |
57 | GREENLAND | 90 Days |
58 | GRENADA | 90 Days |
59 | GUADELOUPE | 3 Months |
60 | GUAM | 45 Days |
61 | GUYANA | 1 Month |
62 | HUNGARY | 90 Days |
63 | ICELAND | 90 Days |
64 | INDONESIA | 30 Days |
65 | IRAN | 21 Days |
66 | IRELAND | 3 Months |
67 | ISRAEL | 3 Months |
68 | ITALY | 90 Days |
69 | JAMAICA | 30 Days |
70 | JAPAN | 90 Days |
71 | JORDAN | 14 Days |
72 | KAZAKHSTAN | 14 Days |
73 | KIRIBATI | 3 Months |
74 | KOREA | 90 Days |
75 | KUWAIT | 3 Months |
76 | KYRGYZSTAN | 30 Days |
77 | LAOS | 30 Days |
78 | LATVIA | 90 Days |
79 | LEBANON | 3 Months |
80 | LIECHTENSTEIN | 90 Days |
81 | LITHUANIA | 90 Days |
82 | LUXEMBOURG | 90 Days |
83 | MADAGASCAR | 90 Days |
84 | MALAYSIA | 90 Days |
85 | MALTA | 90 Days |
86 | MARTINIQUE | 3 Months |
87 | MAURITIUS | 90 Days |
88 | MAYOTTE | 3 Months |
89 | MEXICO | 90 Days |
90 | MICRONESIA | 90 Days |
91 | MOLDOVA | 90 Days |
92 | MONACO | 3 Months |
93 | MONGOLIA | 14 Days |
94 | MONTENEGRO | 90 Days |
95 | MONTSERRAT | 3 Months |
96 | MOROCCO | 30 Days |
97 | MOZAMBIQUE | 30 Days |
98 | MYANMAR | 30 Days |
99 | NETHERLANDS | 90 Days |
100 | NEW CALEDONIA | 3 Months |
101 | NEW ZEALAND | 3 Months |
102 | NIGER | 14 Days |
103 | NIUE | 30 Days |
104 | NORTH MACEDONIA | 90 Days |
105 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 45 Days |
106 | NORWAY | 90 Days |
107 | OMAN | 10 Days |
108 | PALAU | 30 Days |
109 | PANAMA | 30 Days |
110 | PERU | 90 Days |
111 | PHILIPPINES | 14 Days |
112 | PITCAIRN ISLANDS | 14 Days |
113 | POLAND | 90 Days |
114 | PORTUGAL | 90 Days |
115 | QATAR | 1 Month |
116 | REUNION | 3 Months |
117 | ROMANIA | 90 Days |
118 | RUSSIA | 14 Days |
119 | RWANDA | 1 Month |
120 | SAINT-BARTHELEMY | 90 Days |
121 | SAINT-MARTIN | 90 Days |
122 | SAINT-PIERRE AND MIQUELON | 3 Months |
123 | SAMOA | 60 Days |
124 | SAN MARINO | 90 Days |
125 | SERBIA | 14 Days |
126 | SEYCHELLES | 90 Days |
127 | SINGAPORE | 30 Days |
128 | SLOVAK REPUBLIC | 90 Days |
129 | SLOVENIA | 90 Days |
130 | SOUTH AFRICA | 30 Days |
131 | SPAIN | 90 Days |
132 | ST. HELENA | 3 Months |
133 | ST. KITTS & NEVIS | 3 Months |
134 | ST. LUCIA | 28 Days |
135 | ST. MAARTEN | 3 Months |
136 | SWEDEN | 90 Days |
137 | SWITZERLAND | 90 Days |
138 | TANZANIA | 3 Months |
139 | THAILAND | 60 Days |
140 | TOGO | 1 Month |
141 | TONGA | 1 Month |
142 | TUNISIA | 3 Months |
143 | TÜRKIYE | 90 Days |
144 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 30 Days |
145 | TUVALU | 1 Month |
146 | UGANDA | 90 Days |
147 | UKRAINE | 14 Days |
148 | UNITED ARAB EMIRATES | 30 Days |
149 | UNITED KINGDOM | 6 Months |
150 | URUGUAY | 90 Days |
151 | UZBEKISTAN | 10 Days |
152 | VANUATU | 4 Months |
153 | VENEZUELA | 90 Days |
154 | WALLIS AND FUTUNA | 3 Months |
155 | YEMEN | 30 Days |
156 | ZIMBABWE | 6 Months |
More information about Hong Kong visa can be found https://www.immd.gov.hk/hks/service/travel_document/visa_free_access.html.
FAQ
For more information, visit: